Selskapet eies fra etableringen 1/12-2008 av lokalt næringsliv.
Høsten 2009 ble det gjennomført en aksjekapitalutvidelse hvor næringslivet og kommunene på Hadeland ble invitert inn på eiersiden. Etter emisjonen ser aksjonæroversikten slik ut:
| Aksjonær | Sted | Antall aksjer | På-lydende | Andel
% |
| Gran Kommune | 2770 JAREN | 300 | 300 000 | 34,68 % |
| Hadelandprodukter AS | 2770 JAREN | 150 | 150 000 | 17,34 % |
| Hadeland Gjensidige Brannkasse | 2750 GRAN | 100 | 100 000 | 11,56 % |
| Lunner kommune | 2740 ROA | 50 | 50 000 | 5,78 % |
| Sparebanken Jevnaker Lunner | 3520 JEVNAKER | 50 | 50 000 | 5,78 % |
| Gran Sparebank | 2750 GRAN | 50 | 50 000 | 5,78 % |
| Linstad Eiendom AS | 2711 GRAN | 25 | 25 000 | 2,89 % |
| Hadar AS | 2711 GRAN | 20 | 20 000 | 2,31 % |
| TG Eiendom Gran AS | 2711 GRAN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Programinvest AS | 2750 GRAN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Avastus AS | 2711 GRAN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Øistad Eiendom AS | 2711 GRAN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Nordea | 2750 GRAN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Mail4you as | 2750 GRAN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| call4you as | 2751 GRAN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Gran Almenning | 2750 GRAN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Lunner Almenning | 2743 HARESTUA | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Marcello Consulting AS | 0257 OSLO | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Hadeland Energi AS | 2770 JAREN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Gran Handel og Håndverk | 2750 GRAN | 10 | 10 000 | 1,16 % |
| Sum | 865 | 865 000 | 100,00 % |



